| HOME | CARA DAFTAR | HARGA | CARA DEPOSIT | CARA TRANSAKSI |
|---|---|---|---|---|
| Apakah anda ingin berjualan pulsa dengan modal murah | jika anda ingin menjadi agen pulsa kami | Telkomsel | saya hanya melayani deposit saldo melalui transfer BanK BRI, | Cara Pengisian Pulsa |
| transaksi gampang?jika ya,disini tempatnya, | silahkan kirimkan sms pendaftaran | telkomsel 5000 = 5.500 | baik Tunai dari Teller secara langsung maupun ATM,atau internet banking BRI | Format : Nominal.No hp Pelanggan.pin |
| melalui blog sederhana ini saya mengajak anda untuk | dengan Format " Daftar#nama agen#alamat agen#nomor hp agen | telkomsel 10000 = 10.500 | nb : Jika transfer melalui Teller harus mencantumkan keterangan Kode Agen/Nama Agen | Contoh : 10.081234567890.1234 |
| ikut bergabung bersama saya untuk berbisnis pulsa | kirim ke 082368027839/082365303030 | telkomsel 20000 = 20.100 | Nomor Rekening kami : | Cara Pengisian data Internet Telkomsel |
| dengan harga modal murah,transaksi cepat dan mudah | CONTOH : daftar#budi Cell#medan#08233xxxxxxx | telkomsel 25000 = 25.000 | 0194-01-034990-50-9 An Azan P Siregar | Format : SDNominal.No hp Pelanggan.pin |
| selain pengisian pulsa anda juga bisa transaksi token PLN | telkmsel 50000 = 48.950 | Jika Sudah transfer anda harus kirim sms ke 082368027839/082365303030 | Contoh : SD10.081234567890.1234 | |
| dan juga Voucher game Online yang sedang marak sekarang | telkomsel 100000 = 97.550 | dengan Format SMS : kode agen#nominal transfer | Cara Pengisian data Internet Indosat | |
| ini, | contoh : MR 9999#100.000 | Format : Kode Indosat data.No hp Pelanggan.pin | ||
| Hanya dengan mendaftar via sms anda akan mendapatkan | Telkomsel data | kirim ke nomor tersebut diatas,maka saldo anda akan bertambah beberapa menit kemudian | Contoh : ID13.081234567890.1234 | |
| kode agen dan PIN rahasia yang langsung anda teruskan dengan mendepositkan | telkomsel data 20mb 7hr = 5.600 | Cara Pengisian Voucher Game | ||
| saldo anda ke rekening kami dengan minimal Rp 50.000 | telkomsel data 50mb 7hr = 10.600 | Format : Kode game.no Hp pelanggan.pin | ||
| maka anda akan langsung dapat bertransaksi, mudah bukan? | telkomsel data 200 mb 7 hr = 20.300 | Contoh : GR10.081234567890.1234 | ||
| oh iya transaksinya full 24 jam looh..buruan gabung yuk.. | telkomsel data 300 mb 30 hr = 25.450 | Cek Saldo agen | ||
| Mudah mudahan tidak ada penipuan diantara kita karena | telkomsel data 800 mb 30 hr = 49.250 | Format :S.Pin | ||
| disini saya akan memberikan alamat lengkap saya | telkomsel data 2.5 gb 30 hr = 98.250 | Contoh :S.1234 | ||
| Nama saya : Azan P Siregar | Cek status transaksi | |||
| Alamat : Jl tembakau no 31 sidikalang sumatera utara | Indosat | Format : Cek.No hp tujuan/pelanggan.Pin | ||
| No Hp : 082368027839 | indosat 5000 = 5.700 | Contoh : Cek.081234567890.1234 | ||
| Fb : azansiregar | indosat 10000 = 10.700 | Ganti Pin | ||
| Email :gun_th4nk@yahoo.co.id | indosat 20000 = 20.200 | Format : GP.Pin Baru.Pin Lama | ||
| indosat 25000 = 25.050 | Contoh :GP.1111.1234 | |||
| indosat 30000= 29.900 | Komplain Transaksi | |||
| indosat 50000 = 49.750 | Format : Kom.Komplain | |||
| indosat 100000 =98.700 | Contoh : Kom.Trx10 kenomor hp 081234567890 tgl 10/02/2016 belum masuk tapi sudah kepotong | |||
| Indosat Data | Nb: Semua Transaksi dikirim ke Nomor center berikut harus sesuai Contoh format diatas | |||
| indosat data 1 gb = 27.550 Kode (ID1) | Nomor Center Transaksi : | |||
| indosat data 2 gb = 41.550 (ID2) | # 082244047999 | |||
| indosat data 5 gb = 87.550 (ID5) | #082334952999 | |||
| indosat data 4.5 gb = 42.550 (ID11) | #085607564999 | |||
| indosat data 9.5 gb = 71.550 (ID 13) | #085708057999 | |||
| #085730723999 | ||||
| Axis | #085745787999 | |||
| axis 5000 = 5.650 | #085755765999 | |||
| axis 10000 = 10.700 | #085958502999 | |||
| axis 25000 = 25.300 | #08991786999 | |||
| axis 50000 = 49.900 | ||||
| axis 100000 = 99.800 | ||||
| XL | ||||
| xl 5000 = 5650 | ||||
| xl 10000 = 10.675 | ||||
| xl 15000 = 15.400 | ||||
| xl 25000 = 24.950 | ||||
| xl 30000 = 30.250 | ||||
| xl 50000 = 49.600 | ||||
| xl 100000 = 98.675 | ||||
| Three | ||||
| three 1000 = 1.150 | ||||
| three 2000 = 2.150 | ||||
| three 3000 = 3.150 | ||||
| three 4000 = 4.150 | ||||
| three 5000 = 5.150 | ||||
| three 10000 = 10.025 | ||||
| three 20000 = 19.950 | ||||
| three 25000 = 24.850 | ||||
| three 30000 = 29.800 | ||||
| three 50000 = 49.550 | ||||
| three 100000 = 98.550 | ||||
| smartfren | ||||
| smartfren 5000 = 5.150 | ||||
| smartfren 10000 = 10.150 | ||||
| smartfren 20000 = 20.050 | ||||
| smartfren 25000 = 25.050 | ||||
| smartfren 50000 = 49.800 | ||||
| smartfren 100000 = 99.550 | ||||
| Esia | ||||
| esia 5000 = 5.250 | ||||
| esia 10000 = 10.250 | ||||
| esia 25000 = 24.800 | ||||
| esia 50000 = 49.550 | ||||
| esia 100000 = 98.050 | ||||
| Token PLN | ||||
| pln 20.000 adm 2000 = 20.550 | ||||
| pln 50.000 adm 2000 = 50.550 | ||||
| pln 100.000 adm 2000 = 100.550 | ||||
| pln 200.000 adm 2000 = 200.550 | ||||
| pln 500.000 adm 2000 = 500.550 | ||||
| pln 1000.000 adm 2000 = 1.000.550 | ||||
| Voucher game | ||||
| Gemscool 1000 = 9.950 Kode (GS10) | ||||
| Gemscool 2000 = 19.350 (GS20) | ||||
| Gemscool 3000 = 28.750 (GS30) | ||||
| Gemscool 5000 = 47.550 (GS50) | ||||
| Gemscool 10000 = 94.550 (GS100) | ||||
| Gemscool 20000 = 188.550 (GS200) | ||||
| Garena 1000 = 9.950 kode (GR10) | ||||
| Garena 2000 = 19.350 (GR20) | ||||
| Garena 5000 = 47.550 (GR50) | ||||
| Garena 10000 = 94.550 (GR100) | ||||
Rabu, 24 Februari 2016
jadilah agen kami untuk penjualan pulsa,Token PLN,dan Juga Voucher Game online
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar